Наполнитель для кошачьего туалета тофу
| Наполнитель для кошачьего туалета тофу | ||||
|
Страна и регион Топ20 |
Поисковый индекс(30ДЕНЬ) | Пропорция для ПК | Пропорция для приложения | Пропорция для WAP |
| Индонезия | 46 | 16.00% | 83.10% | 0.90% |
| Филиппины | 30 | 15.50% | 80.20% | 4.30% |
| Соединенные Штаты | 27 | 41.80% | 48.00% | 10.20% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 26 | 30.10% | 68.80% | 1.10% |
| Малайзия | 24 | 9.90% | 80.20% | 9.90% |
| Сингапур | 20 | 1.60% | 96.80% | 1.60% |
| Австралия | 18 | 22.20% | 66.70% | 11.10% |
| Таиланд | 15 | 7.30% | 75.60% | 17.10% |
| Румыния | 14 | 5.30% | 94.70% | 0.00% |
| Россия | 14 | 67.60% | 29.70% | 2.70% |
| Вьетнам | 12 | 90.30% | 9.70% | 0.00% |
| Узбекистан | 11 | 0.00% | 96.30% | 3.70% |
| Польша | 10 | 8.70% | 91.30% | 0.00% |
| Канада | 9 | 28.60% | 47.60% | 23.80% |
| Ливан | 8 | 12.50% | 87.50% | 0.00% |
| Гонконг | 7 | 78.60% | 21.40% | 0.00% |
| Индия | 7 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Пакистан | 7 | 23.10% | 53.80% | 23.10% |
| Италия | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Новая Зеландия | 5 | 0.00% | 55.60% | 44.40% |
Бентонитовый помет Дат
| Бентонитовый помет Дат | ||||
|
Страна и регион Топ20 |
Индекс поиска | Пропорция для ПК | Пропорция для приложения | Пропорция для WAP |
| Соединенные Штаты | 20 | 90.30% | 8.10% | 1.60% |
| Таиланд | 16 | 29.20% | 70.80% | 0.00% |
| Филиппины | 15 | 4.50% | 93.20% | 2.30% |
| Узбекистан | 13 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Малайзия | 12 | 25.80% | 71.00% | 3.20% |
| Пакистан | 12 | 29.00% | 41.90% | 29.00% |
| Южная Корея | 10 | 8.30% | 91.70% | 0.00% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 10 | 50.00% | 27.30% | 22.70% |
| Индонезия | 9 | 0.00% | 90.50% | 9.50% |
| Франция | 8 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Индия | 8 | 5.60% | 77.80% | 16.70% |
| Вьетнам | 7 | 33.30% | 20.00% | 46.70% |
| Колумбия | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Соединенное Королевство | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Австралия | 6 | 60.00% | 0.00% | 40.00% |
| Новая Зеландия | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Польша | 5 | 11.10% | 88.90% | 0.00% |
| Ливан | 5 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Тайвань | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Германия | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Бумажный наполнитель для кошачьего туалета
| Бумажный наполнитель для кошачьего туалета | ||||
|
Страна и регион Топ20 |
Индекс поиска | Пропорция для ПК | Пропорция для приложения | Пропорция для WAP |
| Соединенное Королевство | 4 | 0.00% | 57.10% | 42.90% |
| Австралия | 2 | 66.70% | 0.00% | 33.30% |
| Новая Зеландия | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Россия | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Вьетнам | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Индия | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Малайзия | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Кристалл/кремнезем для кошачьего туалета
| Кристалл/кремнезем для кошачьего туалета | ||||
|
Страна и регион Топ20 |
Индекс поиска | Пропорция для ПК | Пропорция для приложения | Пропорция для WAP |
| Соединенные Штаты | 11 | 37.00% | 40.70% | 22.20% |
| Канада | 10 | 0.00% | 91.70% | 8.30% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 8 | 94.10% | 0.00% | 5.90% |
| Австралия | 7 | 15.40% | 76.90% | 7.70% |
| Испания | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Венгрия | 3 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Индия | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| ЮАР | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Россия | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Саудовская Аравия | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Бразилия | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Сингапур | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Таиланд | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Новая Зеландия | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Франция | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Соединенное Королевство | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Грузия | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Наполнитель для кошачьего туалета Кассава
| Наполнитель для кошачьего помета маниоки | ||||
|
Страна и регион Топ20 |
Поисковый индекс(30ДЕНЬ) | Пропорция для ПК | Пропорция для приложения | Пропорция для WAP |
| Филиппины | 18 | |||
| Соединенные Штаты | 10 | |||
| Австралия | 10 | |||
| Колумбия | 10 | |||
| Малайзия | 10 | |||
| Испания | 6 | |||
| Сингапур | 6 | |||
| Соединенное Королевство | 5 | |||
| Мексика | 5 | |||
| Индонезия | 5 | |||
Цеолитовый наполнитель для кошачьего туалета
| Цеолитовый наполнитель для кошачьего туалета | ||||
|
Страна и регион Топ20 |
Поисковый индекс(30ДЕНЬ) | Пропорция для ПК | Пропорция для приложения | Пропорция для WAP |
| Россия | ||||
| Япония | ||||
Наполнитель для кошачьего туалета из соснового леса
| Наполнитель для кошачьего туалета из соснового леса | ||||
|
Страна и регион Топ20 |
Поисковый индекс(30ДЕНЬ) | Пропорция для ПК | Пропорция для приложения | Пропорция для WAP |
| Соединенное Королевство | ||||
| Польша | ||||
| Германия | ||||
| Италия | ||||
| Франция | ||||
| Новая Зеландия | ||||
